景観・環境への配慮
環境影響評価事後調査報告書
| 表紙 | PDF:261KB |
|---|---|
| 目次 | PDF:361KB |
| 第1章 対象事業の概要 | |||
|---|---|---|---|
| 第1 節 対象事業の名称及び 事業者の名称等 |
1.対象事業の名称 | PDF:348KB | |
| 2.事業者の氏名・住所 | |||
| 第2 節 対象事業の内容 |
1.対象事業の内容 | 1.1 鉄道事業 | PDF:1.4MB |
| 1.2 道路事業 | |||
| 第3 節 工事の状況 |
1.概要 | PDF:353KB | |
| 2.建設工程 | 2.1 鉄道事業 | PDF:355KB | |
| 2.2 道路事業 | |||
| 3.工事進行状況 | 3.1 工事工程 | PDF:1.5MB | |
| 3.2 工事概要 | |||
| 3.3 工事用車両計画 | |||
| 第4 節 環境保全措置の実施状況 |
PDF:418KB | ||
| 第2章 列車走行時の騒音、振動、微気圧波 | ||
|---|---|---|
| 1.調査目的 | PDF:409KB | |
| 2.調査内容 | PDF:3.7MB | |
| 3.調査結果 | 1)騒音 | PDF:439KB |
| 2)振動 | ||
| 3)微気圧波 | ||
| 4.鉄道騒音の必要測定本数の検討 | PDF:496KB | |
| 第3章 動植物調査 | |||
|---|---|---|---|
| 1.調査項目 | PDF:508KB | ||
| 2.調査方法 | PDF:2.7MB | ||
| 3.調査期日 | PDF:516KB | ||
| 4.調査結果 | 1)列車走行に伴う鳥類衝突調査 | PDF:2.9MB | |
| 2)スロープ側溝設置効果 | |||
| 3)湿地性希少鳥類 | |||
| 5.モニタリング調査 | 1)猛禽類 | PDF:378KB | |
| 6.監視計画に基づく事後調査 | 1)コンディショニングの効果 | PDF:2.0MB | |
| 2)止まり場の設置効果 | |||
| 3)植物移植後の確認 | |||
| 7.ヨシ原造成工事完了後の事後調査 | 1)鳥類調査 | PDF:904KB | |
| 2)餌生物調査 | PDF:2.6MB | ||
| 3)植生状況調査 | (1)北須賀地区 | PDF:3.5MB | |
| (2)大竹地区 | PDF:4.0MB | ||
| 4)造成したヨシ原の現状評価 | PDF:370KB | ||
| 8.鳥類調査まとめ | PDF:642KB | ||
| 表紙 | PDF:260KB | |||
|---|---|---|---|---|
| 目次 | PDF:360KB | |||
| 第1章 対象事業の概要 | ||
|---|---|---|
| 第1 節 対象事業の名称及び 事業者の名称等 |
1.対象事業の名称 | PDF:453KB |
| 2.事業者の氏名・住所 | ||
| 第2 節 対象事業の内容 |
1.対象事業の内容 | |
| 第3 節 環境保全措置の実施の状況 |
||
| 第2章 動物、植物及び生態系調査 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1 節 調査内容 |
1.調査項目 | PDF:478KB | ||
| 2.調査方法 | 1) 事後調査 | |||
| 2) モニタリング調査 | ||||
| 第2 節 調査結果 |
1.事後調査 | 1) 列車走行に伴う鳥類衝突調査 | PDF:3.1MB | |
| 2) スロープ側溝設置効果確認調査 | PDF:1.0MB | |||
| 3) コンディショニングの効果 | PDF:200KB | |||
| 4) 止まり場の設置効果 | ||||
| 5) 湿地性稀少鳥類 | PDF:344KB | |||
| 6) ヨシ原造成 | ① 鳥類調査 | PDF:1.3MB | ||
| ② 餌生物調査 | PDF:1.9MB | |||
| ③ 植生状況調査 | PDF:1.5MB | |||
| ④ 造成したヨシ原の年度別評価 | ||||
| 2. モニタリング調査 | PDF:179KB | |||
| 巻末資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 【巻末資料】鉄道騒音、振動、微気圧波調査結果 | PDF:3.6MB | |||
