環境アセスメント
環境影響評価書

| 表紙 | PDF:560KB | |
|---|---|---|
| 目次 | PDF:334KB | |
| 1. 事業の名称 2. 事業者の名称等 3. 事業の目的 |
PDF:449KB | |
| 4. 事業の内容 5. 事業計画の概要 |
PDF:449KB | |
| 6. 計画路線の平面図及び縦断図 | PDF:449KB | |
| 7. 施工方法の概要 | PDF:304KB | |
| 8. 構造形式 | PDF:328KB | |
| 9. 北印旛沼渡河部における橋梁構造形式の検討等 | PDF:778KB | |
| 10. 環境影響評価項目及び選定理由 | PDF:306KB | |
| 11. 調査、予測及び評価の結果 | (1) 大気質(粉じん等) | PDF:598KB |
| (2) 大気質(二酸化窒素) | PDF:290KB | |
| (3) 大気質(浮遊粒子状物質) | PDF:289KB | |
| (4) 騒音 | PDF:714KB | |
| (5) 振動 | PDF:837KB | |
| (6) 微気圧波 | PDF:477KB | |
| (7) 水の濁り | PDF:481KB | |
| (8) 日照阻害 | PDF:444KB | |
| (9) 動物 | PDF:293KB | |
| (10) 植物 | PDF:284KB | |
| (11) 生態系 | PDF:2.9MB | |
| (12) 景観 | PDF:1.6MB | |
| (13) 人と自然との触れ合いの活動の場 | PDF:779KB | |
| (14) 廃棄物等 | PDF:306KB | |
| 12. 事後調査 13. 総合的な評価 |
PDF:310KB | |
| 14. 準備書についての千葉県知事意見及びそれに対する事業者の見解 | PDF:284KB | |
| 15. 国土交通大臣の意見に対する事業者の対応 | PDF:253KB | |
| 16. 環境影響評価の委託先 | PDF:250KB | |
